índice de panadero
El índice de panadero (también llamado porcentaje de panadero) es un sistema de medida profesional utilizado en elaboraciones en las que la harina es el ingrediente principal, como panes, brioches o cruasanes.
La cantidad total de harina representa un 100 % de la fórmula; las cantidades del resto de los ingredientes se calcula como un porcentaje proporcional respecto a ese 100 %. Por ejemplo, en una receta de cruasanes en la que se utilizan 600 g de harina, 60 g de azúcar suponen un 10 % . 300 g de mantequilla para el laminado en esa misma receta suponen un 50 %.
Este sistema tiene múltiples ventajas, permite: (i) comparar recetas independientemente del tamaño del lote; (ii) interpretar el equilibrio de la fórmula; (iii) prever el comportamiento de la masa; (iv) detectar posibles errores; (v) modificar una receta de forma controlada; (vi) ajustar la fórmula a un proceso concreto, como una fermentación más larga; y (vii) repetir resultados con mayor precisión.
La masa de hojaldre levada con la que se elaboran los cruasanes es temperamental y no es fácil de laminar sin la ayuda de la maquinaria específica. Así, la panadería profesional utiliza unos baremos que los autores de recetas caseras modifican ligeramente para hacerla más fácil de trabajar. A continuación, te presento los baremos más utilizados en panadería profesional y en panadería casera explicada por profesionales.
Si te interesan las recetas de estos autores, encontrarás el listado completo en la página de los cruasanes.
Rangos de referencia para cruasanes
| ingredientes | Panadería profesional | panadería casera | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Fuente del mínimo | Fuente del máximo | |
| Harina | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | – |
| Azúcar | 5 % | 15 % | 9 % | 14 % | Amaury Guichon | Aïda Ben (2) |
| Sal | 1 % | 2 % | 1,6 % | 2,4 % | Amaury Guichon | Svitlana Popivnyak |
| Levadura | 2 % | 8 % | 3,47 % | 5 % | Claire Saffitz | Ricardo Burgos |
| Líquido total* | 50 % | 60 % | 42 % | 56 % | Amaury Guichon | Aïda Ben (1) |
| Mantequilla en la masa | 5 % | 15 % | 4 % | 23 % | Svitlana Popivnyak | Amaury Guichon |
| Mantequilla para el laminado | 50 % | 55 % | 50 % | 55 % | ||
| Leche en polvo (opcional) | – | – | 2 % | 6 % | Ricardo Burgos | Aïda Ben (1) |
| Miel o azúcar invertido (opcional) | – | – | 1 % | 3 % | Ricardo Burgos | Amaury Guichon |
| * Líquido total: suma de agua y leche. | ||||||
| Agua | 24 % | 56 % | Svitlana Popivnyak | Aïda Ben (1) | ||
| Leche | 13 % | 24 % | Amaury Guichon | Svitlana Popivnyak | ||
Aplicación práctica
Anota aquí tus propias cantidades y compáralas con la receta que te propongo y con los índices de los profesionales.
| ingredientes | Mi receta de cruasán | Tu receta de cruasán | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso/g | Porcentaje panadero | Peso/g | Porcentaje panadero | |
| Harina | 600 g | 100 % | 100 % | |
| Azúcar | 60 g | 10 % | — | |
| Sal | 12 g | 2 % | — | |
| Levadura | 21 g | 3,5 % | — | |
| Líquido total* | 315 g | 52,5 % | auto | — |
| Mantequilla en la masa | 40 g | 6,67 % | — | |
| Mantequilla para el laminado | 300 g | 50 % | — | |
| Leche en polvo (opcional) | 12 g | 2 % | — | |
| Miel cruda (opcional) | 14 g | 2,33 % | — | |
| * Líquido total: la casilla se calcula sola sumando el agua y la leche que introduzcas más abajo. | ||||
| Agua | 185 g | 30,83 % | — | |
| Leche | 130 g | 21,67 % | — | |
¡Ojo! Alterar demasiado la proporción de los ingredientes puede desequilibrar la fórmula.